04 décembre 2009
Les photos de l'Euromédienne 2009 sont enfin disponibles (cf. lien à gauche "Albums photos - Euromédienne 2009" ).
09 novembre 2009
Voila, la 3ème édition de l'Euromédienne est close...
Nous souhaiterions adresser divers remerciements à:
- tous les coureurs
- tous nos bénévoles, en particulier les petits nouveaux de l'équipe de l'an prochain
- tous nos partenaires qui nous ont permis de faire de cette course un bel évènement
- pour les lots: Villa Massalia, New Hôtel of Marseille, Marseille Côté Mer, Marseille Tourisme, Hôtel du Sud, Para Rome, Le Fétiche, La Grande Comédie, La part des Anges, La Suite, Coiffeur du Sud, Green Bear Coffee, Argentin-Grill, La Cave de Baille, Le Vin Sobre, L'Escale Marine, Le 29 Places aux Huiles
- pour le ravitaillement: Leclerc qui nous a fourni toute la nourriture ainsi que des boissons (eau, coca,...) et aussi Orangina-Schweppes
- pour le financement: Areva, qui nous a donné des moyens financiers pour organiser cet évènement et lui donner une certaine ampleur
- pour la communication: La Provence, 20 Minutes, Virgin Radio, Plumes du Sud
- pour l'animation: les association Euromédiennes présentes le jour de la course: Campus Durable, Boud'Choumin, Tudo Bem, Dynam'Hit, Marseyes, Le Cita, Le BDS
Nous remercions de plus:
- La Mairie de Marseille, notamment pour tout le matériel prêté
- le GIP des Calanques et la Police des Parcs et Jardin pour nous avoir permis d’organiser la course
- Euromed Management pour leur soutien et l'accès au locaux de l'école
- M. Luppi et la Fédération des Sports Universitaires pour leurs conseils et le matériel fourni
- Le Marathonien, qui a mis à disposition son expérience de la course et de nombreux moyens logistiques
- la MEP pour les impressions des affiches et des flyers
Voici le classement féminin:
| Classement F | |
| 1 | LE QUEUTEC |
| 2 | FERNANDEZ |
| 3 | SOULAYROL |
| 4 | AMENDOLA |
| 5 | LOPEZ |
| 6 | LE BOULAIR |
| 7 | HAPPIETTE |
| 8 | CHAOUCHE |
| 9 | FOSCO |
| 10 | COLLIN |
| 11 | PONTICELLI |
| 12 | THEVENOT |
| 13 | GRENOUILLET |
| 14 | CLAUDET |
| 15 | VALLAS |
| 16 | JUGUET |
| 17 | FOURNIER |
| 18 | CAROUX |
| 19 | TEBOUL |
| 20 | TORMEN |
| 21 | GRAFF |
| 22 | LAMOULIATTE |
| 23 | MARTIN |
| 24 | SEUILLARD |
| 25 | RICHET |
Voici le classement masculin:
| Classement H | |
| 1 | CARAYON |
| 2 | PENETRO |
| 3 | DURAND |
| 4 | SERVENTE |
| 5 | COSNARD |
| 6 | ABBES |
| 7 | FRANCKE |
| 8 | BARRAU |
| 9 | DAVRINCHE |
| 10 | ISNARDON |
| 11 | GIORDANO |
| 12 | BLAIS |
| 13 | MALLIOPOULOS |
| 14 | LAURENS |
| 15 | QUINTENS |
| 16 | DEROCHE |
| 17 | PETITJEAN |
| 18 | SAUVE |
| 19 | ROSSI |
| 20 | COLLIN |
| 21 | CADY |
| 22 | FOUSSIER |
| 23 | LE PORINI |
| 24 | GUILLERM |
| 25 | TAVERNA |
| 26 | CIOFFI |
| 27 | RONZON |
| 28 | BLANC |
| 29 | PICCIOTTO |
| 30 | HAMACHER |
| 31 | CAZALOT |
| 32 | PAOLI |
| 33 | CHATELLARD |
| 34 | CLERC |
| 35 | CORDON |
| 36 | MESLIN |
| 37 | AMENGUAL (?) |
| 38 | LAMBERT |
| 39 | CHANAL |
| 40 | CORNIL |
| 41 | SOULAYROL |
| 42 | MERLE |
| 43 | NEGRO |
| 44 | MURACCIOLE |
| 45 | NICOLI (?) |
| 46 | RUIZ |
| 47 | LOPES |
| 48 | TOITOT |
| 49 | BERNARD |
| 50 | SHEN |
| 51 | CHESNOT |
| 52 | GODET |
| 53 | DEMAGEL |
| 54 | MURACCIOLE |
| 55 | BOUZIANE |
| 56 | GRASSIN |
| 57 | MALLIOPOULOS |
| 58 | X |
| 59 | PIACENTILE |
| 60 | CANTE |
| 61 | KORAN |
| 62 | FOSCO |
| 63 | GUEDDOUAR |
| 64 | PARLANGE |
| 65 | SOUDY |
| 66 | MARCONNET |
| 67 | GONZALEZ |
| 68 | LUO |
| 69 | ACHARD |
| 70 | TERREAUX |
| 71 | MAINA |
| 72 | ALEXANDRE |
| 73 | BOVE |
| 74 | GRIMAL |
Classement général de la course
| Classement scratch |
Nom | Prénom | Temps | Dossard | Sexe |
| 1 | CARAYON | Antoine | 37'38'' | 1512 | H |
| 2 | PENETRO | Faustin | 38'14'' | 1574 | H |
| 3 | DURAND | Sebastien | 39'17'' | 1532 | H |
| 4 | SERVENTE | Guilhem | 39'21'' | 1589 | H |
| 5 | COSNARD | Raphaël | 39'52'' | 1526 | H |
| 6 | ABBES | Patrick | 40'58'' | 1501 | H |
| 7 | FRANCKE | Clément | 41'45'' | 1539 | H |
| 8 | BARRAU | Marc | 41'56'' | 1506 | H |
| 9 | DAVRINCHE | Thibault | 42'18'' | 1529 | H |
| 10 | ISNARDON | Patrick | 42'24'' | 932 | H |
| 11 | GIORDANO | Jean-Pierre | 42'44'' | 1541 | H |
| 12 | BLAIS | Alain | 42'48'' | 928 | H |
| 13 | MALLIOPOULOS | Xavier | 42'52'' | 1563 | H |
| 14 | LAURENS | Erik | 43'04'' | 933 | H |
| 15 | QUINTENS | Brecht | 43'18'' | 1580 | H |
| 16 | DEROCHE | Steeve | 43'35'' | 1531 | H |
| 17 | LE QUEUTEC | Alice | 43'46" | 1558 | F |
| 18 | PETITJEAN | Robert | 44'10'' | 1575 | H |
| 19 | SAUVE | Jean-Marc | 44'24'' | 1588 | H |
| 20 | ROSSI | Guillaume | 44'40'' | 1585 | H |
| 21 | COLLIN | Frédéric | 45'28'' | 1523 | H |
| 22 | CADY | Jean-Roland | 45'41'' | 1510 | H |
| 23 | FOUSSIER | Hugo | 46'19'' | 1538 | H |
| 24 | LE PORINI | Paul | 46'22'' | 1557 | H |
| 25 | GUILLERM | David | 47'14'' | 931 | H |
| 26 | TAVERNA | Marc-Aurèle | 47'58'' | 1595 | H |
| 27 | CIOFFI | Florent | 47'59'' | 1519 | H |
| 28 | RONZON | Alexandre | 48'01'' | 1584 | H |
| 29 | BLANC | Bastien | 48'14'' | 1508 | H |
| 30 | FERNANDEZ | Sabrina | 48'18'' | 1533 | F |
| 31 | PICCIOTTO | Serge | 48'19'' | 1578 | H |
| 32 | HAMACHER | Olivier | 48'35'' | 1548 | H |
| 33 | CAZALOT | Clément | 48'40'' | 1514 | H |
| 34 | PAOLI | Vincent | 49'10'' | 1572 | H |
| 35 | CHATELLARD | Jean | 49'21'' | 1517 | H |
| 36 | CLERC | Simon | 49'26'' | 1521 | H |
| 37 | CORDON | Thomas | 49'31'' | 1524 | H |
| 38 | MESLIN | Luc | 49'37'' | 1586 | H |
| 39 | AMENGUAL (?) | Olivier | 49'40'' | 937 | H |
| 40 | LAMBERT | Thibault | 49'44'' | 1554 | H |
| 41 | CHANAL | Sebastien | 49'46'' | 1515 | H |
| 42 | CORNIL | Bertrand | 49'55'' | 1525 | H |
| 43 | SOULAYROL | Laurent | 50'01'' | 1593 | H |
| 44 | MERLE | Serge | 50'04'' | 935 | H |
| 45 | SOULAYROL | Bénédicte | 50'07'' | 1594 | F |
| 46 | NEGRO | Eric | 50'23'' | 1571 | H |
| 47 | MURACCIOLE | Xavier | 50'26'' | 1569 | H |
| 48 | NICOLI (?) | Philippe | 50'30'' | 939 | H |
| 49 | AMENDOLA | Brigitte | 50'39'' | 1504 | F |
| 50 | LOPEZ | Magali | 52'10'' | 1559 | F |
| 51 | RUIZ | Bernardo | 52'10'' | 1587 | H |
| 52 | LOPES | Henri | 52'14'' | 1560 | H |
| 53 | LE BOULAIR | Lucie | 52'36'' | 1556 | F |
| 54 | TOITOT | Vianney | 52'44'' | 1597 | H |
| 55 | BERNARD | Christophe | 53'23'' | 1507 | H |
| 56 | SHEN | Zhihua | 53'32'' | 1591 | H |
| 57 | CHESNOT | Julien | 53'36'' | 1518 | H |
| 58 | GODET | Alexandre | 53'37'' | 1542 | H |
| 59 | DEMAGEL | Paul | 54'18'' | 1530 | H |
| 60 | HAPPIETTE | Fanny | 54'31'' | 1549 | F |
| 61 | MURACCIOLE | Jean-Michel | 54'34'' | 1570 | H |
| 62 | BOUZIANE | Farid | 55'14'' | 1509 | H |
| 63 | GRASSIN | David | 55'47'' | 1545 | H |
| 64 | MALLIOPOULOS | Patrick | 56'04'' | 1564 | H |
| 65 | X | X | 56'58'' | X | H |
| 66 | PIACENTILE | Marc | 57'01'' | 1577 | H |
| 67 | CANTE | Jérémy | 57'06'' | 1511 | H |
| 68 | CHAOUCHE | Keltoum | 57'09'' | 1516 | F |
| 69 | KORAN | Nicolas | 57'10'' | 1553 | H |
| 70 | FOSCO | Cécile | 57'22'' | 1536 | F |
| 71 | FOSCO | Guy | 57'23'' | 1535 | H |
| 72 | GUEDDOUAR | Philippe | 57'56'' | 1547 | H |
| 73 | PARLANGE | Dominique | 58'06'' | 1573 | H |
| 74 | COLLIN | Virginie | 58'31'' | 1522 | F |
| 75 | SOUDY | Eric | 59'26'' | 1592 | H |
| 76 | PONTICELLI | Martine | 60'17'' | 1579 | F |
| 77 | THEVENOT | Dominique | 60'37'' | 936 | F |
| 78 | GRENOUILLET | Fanny | 60'38'' | 1546 | F |
| 79 | CLAUDET | Laurence | 60'39'' | 1520 | F |
| 80 | VALLAS | Pauline | 61'09'' | 1599 | F |
| 81 | JUGUET | Solenn | 61'11'' | 1552 | F |
| 82 | FOURNIER | Aline | 61'17'' | 1537 | F |
| 83 | CAROUX | Sophie | 63'22'' | 1513 | F |
| 84 | TEBOUL | Anne-Marie | 63'28'' | 1600 | F |
| 85 | MARCONNET | Robert | 63'31'' | 1565 | H |
| 86 | GONZALEZ | André | 63'33'' | 1543 | H |
| 87 | TORMEN | Annick | 63'53'' | 1598 | F |
| 88 | GRAFF | Stéphanie | 64'10'' | 1544 | F |
| 89 | LAMOULIATTE | Aurore | 65'33'' | 1555 | F |
| 90 | LUO | Hang | 66'15'' | 1561 | H |
| 91 | MARTIN | Mary | 66'30'' | 1566 | F |
| 92 | ACHARD | Sébastien | 69'46'' | 1502 | H |
| 93 | TERREAUX | Jacques | 69'46'' | 1596 | H |
| 94 | MAINA | Thibault | 69'46'' | 1562 | H |
| 95 | SEUILLARD | Françoise | 1h 15'15" | 1590 | F |
| 96 | ALEXANDRE | Thibaut | > 1h 20' | 1503 | H |
| 97 | RICHET | Christine | > 1h 20' | 1583 | F |
| 98 | BOVE | Raphaël | Disqualifié | H | |
| 99 | GRIMAL | Bastien | Disqualifié | H |
06 novembre 2009
Bonjour chers amis sportifs,
à J-1 de la course les inscriptions sont désormais closes car les 100 participants ont d'hors et déjà été atteints !
Pour ceux qui auraient aimé s'incrire, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine.
31 octobre 2009
Les inscriptions continuent encore toute cette semaine !
Vous pouvez encore vous inscrire toute la semaine:
- en allant au BDS d'Euromed Management
- en téléchargeant la fiche d'inscription sur le blog et en nous la renvoyant au plus tard pour Vendredi 6
- en allant au magasin le Marathonien
17 octobre 2009
Rappel
Que vous soyez coureurs confirmés ou amateurs venez courir le samedi 7 novembre 2009 pour la bonne cause.
Rdv à 9h30 sur le parking d'Euromed Management dans le domaine de Luminy;
début de la course à 10h30.
24 septembre 2009
L'Euromédienne signe un partenariat avec Orangina !!!
L'Euromédienne 2009 s'associe à Orangina; en effet, la marque de boissons mondialement connue nous offre cette année des canettes d'Orangina et d'Oasis tropical à gogo afin d'étancher la soif potentielle des futurs participants à la course ...
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !!!
Modalités d'inscription
Pour vous inscrire:
- allez directement au BDS pour remplir votre bulletin
- vous pourrez télécharger le bulletin sur notre blog et en le renvoyant à l'adresse:
BDS Euromed Management
Domaine de Luminy
BP 921 - 13 288 MARSEILLE Cedex 9
> Télécharger la fiche d'inscription



