15 septembre 2009
Présentation de la nouvelle équipe
de gauche à droite:
Arnaud (Trésorier)
Charlotte (Communication)
Valentin (Chef de projet)
Jodie (Partenariat)
Yann (Logistique)
19 juillet 2009
Comment venir à Luminy?
09 juin 2009
Site Trailnature.com
Site de trail sur lequel l'Euromédienne est inscrite: http://Trailnature.com
26 mai 2009
L'Euromédienne 2009 à nouveau partenaire avec
Action Contre La Faim
Pour la deuxième année consécutive, tous les bénéfices de la course seront reversés à l'association humanitaire Action Contre La Faim qui fête ses 30 ans cette année.
L'Euromédienne revient en cette année 2009 pour sa 3ème édition!
Samedi 7 Novembre
Préparez-vous pour la 3ème édition de la course à pied dans les Calanques; cette année le parcours sera de 10km et se déroulera à nouveau dans les Calanques de Luminy.
Le nombre de participants est limité à 100, alors que vous soyez un coureur confirmé ou juste amateur inscrivez-vous le plus tôt possible.
Tarifs: 8€
5€ pour les étudiants
19 octobre 2008
Les résultats de l'Euromédienne 2008
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Temps Course | Place Epreuve | Place categorie |
| 1 | 908 | CARAYON | Antoine | 00:32:14 | 1 | 1 |
| 2 | 902 | LHERITIER | Guy | 00:32:31 | 2 | 2 |
| 3 | 915 | GERMAIN | Julien | 00:32:35 | 3 | 3 |
| 4 | 923 | DI MATTEO | Guillaume | 00:33:10 | 4 | 4 |
| 5 | 916 | HADJIAN | Stéphane | 00:33:23 | 5 | 5 |
| 6 | 918 | KATFANDIAN | Pierre | 00:33:34 | 6 | 6 |
| 7 | 903 | CREPIN | Marc | 00:34:41 | 7 | 7 |
| 8 | 949 | ARMANGAUD | Louis | 00:35:57 | 8 | 8 |
| 9 | 957 | DAVOURIES | Stéphane | 00:36:11 | 9 | 9 |
| 10 | 905 | RIVOR | Samuel | 00:36:18 | 10 | 10 |
| 11 | 919 | MENANT | Sébastien | 00:36:34 | 11 | 11 |
| 12 | 958 | COURMES | Thierry | 00:37:18 | 12 | 12 |
| 13 | 901 | RUINI | Pierre | 00:38:09 | 13 | 13 |
| 14 | 921 | TARICA | Lionel | 00:39:54 | 14 | 14 |
| 15 | 904 | JOURDAN | Maxime | 00:39:58 | 15 | 15 |
| 16 | 947 | BLANC | Bastien | 00:40:56 | 16 | 16 |
| 17 | 952 | TESSON | Mathilde | 00:40:59 | 17 | 1 |
| 18 | 959 | CAZALOT | Clément | 00:41:45 | 18 | 17 |
| 19 | 900 | RIBAS | Alain | 00:41:54 | 19 | 18 |
| 20 | 948 | PENETRO | Jodie | 00:43:33 | 20 | 2 |
| 21 | 949 | MOULIN | Michel | 00:44:30 | 22 | 19 |
| 22 | 955 | DORE | Nicolas | 00:45:26 | 23 | 20 |
| 23 | 914 | CALVIN | Sarah | 00:46:05 | 24 | 3 |
| 24 | 925 | MILLE | Lionel | 00:46:34 | 25 | 21 |
| 25 | 926 | MORELL | Mathieu | 00:46:39 | 26 | 22 |
| 26 | 909 | Fortier | Stéphane | 00:46:45 | 27 | 23 |
| 27 | 945 | VESCOVI | Pierre | 00:47:35 | 28 | 24 |
| 28 | 906 | PIACENTILE | Marc-Antoine | 00:48:11 | 29 | 25 |
| 29 | 917 | ALLARD | Aurélien | 00:49:33 | 30 | 26 |
| 30 | 920 | KIMBLE | Christopher | 00:50:02 | 31 | 27 |
| 31 | 922 | CASTO | Julien | 00:51:59 | 32 | 28 |
| 32 | 927 | FONTAN | Julien | 00:52:01 | 33 | 29 |
| 33 | 956 | SAMEC | Pierrine | 00:52:18 | 34 | 4 |
| 34 | 911 | DOUROUX | Nadège | 00:52:49 | 35 | 5 |
| 35 | 924 | DI MATTEO | Catherine | 00:54:43 | 36 | 6 |
| 36 | 910 | BINKERT | Marianne | 00:54:50 | 37 | 7 |
| 37 | 950 | BAZZALI | Dominique | 00:55:03 | 38 | 8 |
| 38 | 951 | NATALUCCI | Emmanuelle | 00:55:08 | 39 | 9 |
| 39 | 941 | MORIN | Morgane | 00:56:32 | 40 | 10 |
| 40 | 942 | MORIN | Marylène | 00:57:17 | 41 | 11 |
| 41 | 912 | ILLE | Nathalie | 00:59:03 | 42 | 12 |
| 42 | 913 | LADAIQUE | Emilie | 00:59:06 | 43 | 13 |
| 43 | 953 | HICKS | Lola | 01:05:15 | 44 | 14 |
18 septembre 2008
L’Euromédienne,
Une course différente, un parcours au coeur des calanques unique en son genre!
Pour sa 2ème édition, l’Euromédienne s'est déroulée le samedi 18 octobre 2008 en plein cœur des calanques, aux abords d’Euromed Marseille Ecole de Management. Cette course s’inscrit dans la préparation du semi-marathon international de Marseille-Cassis qui a lieu le 26 octobre.
Des coureurs confirmés ou occasionnels ont couru sur un beau parcours vallonné de 9km. Le record de 31min 39 secondes de la 1ère édition n'a pas été battu!
De plus, cette course respecte une logique chère au milieu sportif, l’entraide et le respect d’autrui, puisque ses bénéfices sont reversés à
Enfin, le tracé faisant parti du site protégé des Calanques, nous souhaitons apporter une démarche écologique. Ainsi, les participants ont pris conscience qu’ils courent sur un site protégé, que cet événement est un privilège et qu’ils se doivent de respecter ce lieu.
05 août 2008
Tracé du parcours
cliquez sur l'image pour l'agrandir!
Le type de terrain de l'Euromédienne est mixte: la plus grande partie du parcours se fait dans la nature, type trail, et une petite partie se fait sur route.
Le dénivellé du terrain est inférieur à 300 mètres.
La topologie du terrain ne permet pas aux athlètes en fauteuils de participer à la course.
15 juillet 2008
Notre partenaire privilégié
Les bénéfices de notre course à pied seront reversés à l'association humanitaire Action Contre la Faim!
10 juillet 2008
Nos partenaires
Banque:
Hotels:
www.new-hotel.com/lepharo marseille.concorde-hotels.fr www.hoteldusud.com
Beauté:
www.marseille-massage.com www.kenze-coiffure.com
Sport et loisir:
www.sport-u.co www.marathonien.fr http://visiter.calanques.free.fr
www.marseille-tourisme.com et Quai du rire
16 quai de rive neuve
13007 Marseille
Restaurants:
Restaurant Le Fétiche
7, Rue de la Paix Marcel Paul
13001 Marseille
Restaurant Au Sanglier
64, Quai du Port
13002 Marseille
Fleuriste:
Eau:
http://www.eau2source.fr/01/source-garrigues.htm
Supermarché:
HYPERMACHE SORMIOU
SAS ROYDIS
CHEMIN DU ROY D’ESPAGNE
BP101
13275 MARSEILLE CEDEX 09
TEL : 04.96.14.07.30
FAX : 04.96.14.07.39
Associations étudiantes:
www.campusdurable.com www.bds-euromed-marseille.com/fr


























